Tervezett áramszünet: 2026.12.09.
08:00 – 16:00 -ig
| Település | Közterület neve | Közterület jellege | Házszámtartomány |
|---|---|---|---|
| Tiszajenő | Béke | utca | teljes |
| Dózsa | telep | 1, 2 (METIS Kft. és mögötte lévő tanyák) 12, 14 – vadászház Belgrád Rakpart | |
| Jókai Mór | utca | teljes | |
| vasútállomás | 1 | ||
| Rákóczi Ferenc | utca | páros 80-186, páratlan 75-187 | |
| Sárköz | 3 | ||
| Széchenyi | utca | páratlan 1-29, páros 2-36, (3.sz. Polgárvédelmi telephely, 28.sz.- iskola) | |
| Szolnoki (vasúttól az Arany J. útig) | utca | 1, páros 10-24, hrsz 222, 223 (benzinkút, tüzép telep sütöde, üzletek) | |
| Táncsics Mihály | utca | teljes (TRV Zrt. telephely) | |
| Arany János | utca | páratlan 7-125, páros 96-136 | |
| Vasút | utca | páratlan 57-207 páros 56-174 (185-187.sz.- TRV Zrt. telephely) | |
| Napfény | utca | 136 | |
| Iskola | utca | páros 2-6 | |
| Belsőjenő (Vasút u. másik oldala) | páros 76-86, 0169 /7,9,12 hrsz | ||
| Virág | utca | páros 2-20, páratlan 1-21 | |
| Ady Endre | utca | páros 2-12, páratlan 1-33 |

